
| 659369 | 4997678593698 | ||
| Champagne Beaumont des Crayeres | |||
| シャンパーニュ・ボーモン・デ・クレイエール | |||
| Fleur Blanche Blanc de Blancs Brut Millesime | |||
| ボーモン・デ・クレイエール フルール・ブランシュ ブラン・ド・ブラン ブリュット ミレジム | |||
| 1999 | |||
| フランス | シャンパーニュ | ||
| A.O.C.シャンパーニュ | |||
| シャルドネ 100% | |||
| 醗酵:ステンレス・タンク 熟成:デゴルジュマンまでの熟成期間 72ヶ月 | |||
| 5,000本 | |||
| 5,700円 | |||
| 750ml | 12 | ||
| Sparkling | 白 | ||
| 辛口 | 6℃ | ||
| シャルドネのキュヴェ(第一搾汁)のみで造られる洗練されたブラン・ド・ブラン。きめ細やかな泡立ち、花、洋梨やリンゴなどの香り、熟成感とフレッシュさが両立した豊かな味わいです。 | |||
| リュット・レゾネ | |||
| (1999)ジャパン・ワイン・チャレンジ 2007 金賞 | |||
| 海外ワイン専門誌評価歴 | |||
| 国内ワイン専門誌評価歴 | |||
